Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | Fair | 60°F | 86% | 60°F | Calm | |
Monett | Fair | 61°F | 88% | 61°F | 29.97 in. | S at 5 mph |
Springfield | Fair | 57°F | 90% | 57°F | 29.96 in. | SE at 4 mph |
Branson | Fair | 57°F | 94% | 57°F | 29.99 in. | Calm |
Joplin | Fair | 62°F | 86% | 62°F | 29.96 in. | SE at 5 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | A Few Clouds | 75°F | 14% | 75°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 67°F | 68% | 67°F |
Bangor, Maine | Light Rain Fog/Mist | 62°F | 96% | 61°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 63°F | 84% | 63°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 61°F | 72% | 60°F |
Boise, Idaho | Light Rain | 58°F | 87% | 57°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 67°F | 84% | 67°F |
Buffalo, New York | Overcast | 59°F | 90% | 57°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 70°F | 79% | 70°F |
Casper, Wyoming | Fair | 60°F | 42% | 60°F |
Charlotte, North Carolina | Partly Cloudy | 68°F | 81% | 68°F |
Chicago, Illinois | A Few Clouds | 52°F | 83% | 52°F |
Cincinnati, Ohio | Overcast | 62°F | 96% | 62°F |
Dallas, Texas | Fair | 75°F | 50% | 75°F |
Denver, Colorado | A Few Clouds | 65°F | 32% | 65°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 59°F | 81% | 59°F |
Helena, Montana | Fair | 61°F | 44% | 59°F |
Houston, Texas | Fair | 75°F | 60% | 75°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 53°F | 83% | 51°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 69°F | 61% | 69°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 89°F | 9% | 85°F |
Little Rock, Arkansas | Fair | 65°F | 81% | 65°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 62°F | 78% | 60°F |
Lubbock, Texas | Fair | 82°F | 26% | 80°F |
Miami, Florida | A Few Clouds | 80°F | 79% | 84°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 67°F | 57% | 67°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 64°F | 73% | 64°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 78°F | 50% | 78°F |
New York City | Light Rain | 63°F | 97% | 63°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 66°F | 75% | 66°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 68°F | 61% | 68°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 69°F | 90% | 69°F |
Phoenix, Arizona | Partly Cloudy | 92°F | 8% | 88°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Overcast | 59°F | 93% | 58°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 62°F | 65% | 60°F |
Richmond, Virginia | Overcast | 65°F | 97% | 65°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 77°F | 26% | 77°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 57°F | 78% | 54°F |
Savannah, Georgia | Fair | 73°F | 90% | 73°F |
Seattle, Washington | Partly Cloudy | 51°F | 83% | 48°F |
Spokane, Washington | Mostly Cloudy | 52°F | 77% | 47°F |
St. Louis, Missouri | Fair | 57°F | 87% | 57°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 81°F | 77% | 86°F |
Washington, D.C. | Overcast | 66°F | 84% | 66°F |
Daily Forecast