Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | Partly Cloudy | 56°F | 39% | 54°F | 30.08 in. | E at 8 mph |
Monett | Fair | 55°F | 41% | 53°F | 30.07 in. | E at 7 mph |
Springfield | Fair | 55°F | 42% | 52°F | 30.09 in. | E at 10 mph |
Branson | Mostly Cloudy | 52°F | 47% | 52°F | 30.11 in. | E at 4 mph |
Joplin | Fair | 57°F | 41% | 55°F | 30.05 in. | SE at 8 mph |
Grove, OK | Fair | 50°F | 58% | 50°F | 30.06 in. | E at 4 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Fair | 42°F | 45% | 42°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 50°F | 52% | 47°F |
Bangor, Maine | Partly Cloudy | 16°F | 54% | -1°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 47°F | 71% | 47°F |
Bismarck, North Dakota | Fog/Mist | 31°F | 96% | 26°F |
Boise, Idaho | Fair | 48°F | 39% | 42°F |
Boston, Massachusetts | Overcast and Breezy | 26°F | 40% | 11°F |
Buffalo, New York | A Few Clouds | 20°F | 68% | 7°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 17°F | 51% | 2°F |
Casper, Wyoming | Fair | 24°F | 75% | 17°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 49°F | 32% | 44°F |
Chicago, Illinois | Fair | 27°F | 75% | 20°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 30°F | 64% | 23°F |
Dallas, Texas | Mostly Cloudy | 60°F | 48% | 58°F |
Denver, Colorado | Overcast | 38°F | 86% | 32°F |
Detroit, Michigan | Fair | 23°F | 63% | 23°F |
Helena, Montana | Fair | 32°F | 69% | 26°F |
Houston, Texas | Mostly Cloudy | 55°F | 87% | 53°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 28°F | 81% | 21°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 49°F | 56% | 46°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 54°F | 30% | 54°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 47°F | 74% | 47°F |
Los Angeles, California | Fair | 54°F | 80% | 54°F |
Lubbock, Texas | Fair | 53°F | 31% | 48°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 64°F | 84% | 64°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 36°F | 62% | 36°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 47°F | 48% | 43°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 53°F | 77% | 53°F |
New York City | Fair and Breezy | 27°F | 45% | 12°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 56°F | 60% | 53°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 40°F | 83% | 33°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Fair | 31°F | 31% | 22°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 62°F | 38% | 62°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Partly Cloudy | 21°F | 65% | 10°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 33°F | 75% | 29°F |
Richmond, Virginia | Fair and Breezy | 37°F | 50% | 26°F |
Salt Lake City, Utah | Fair | 43°F | 53% | 38°F |
San Francisco, California | Fair | 53°F | 59% | 53°F |
Savannah, Georgia | Fair | 49°F | 86% | 49°F |
Seattle, Washington | Overcast | 48°F | 86% | 45°F |
Spokane, Washington | Fair | 41°F | 62% | 41°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 40°F | 68% | 33°F |
Tampa, Florida | Fair | 58°F | 75% | 58°F |
Washington, D.C. | Fair | 33°F | 48% | 24°F |
Daily Forecast