Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | Fair | 34°F | 82% | 34°F | 30.23 in. | Calm |
Monett | Partly Cloudy | 36°F | 81% | 36°F | 30.21 in. | Calm |
Springfield | A Few Clouds | 35°F | 76% | 30°F | 30.19 in. | W at 6 mph |
Branson | Fair | 32°F | 100% | 27°F | 30.21 in. | NW at 5 mph |
Joplin | A Few Clouds | 38°F | 68% | 34°F | 30.22 in. | N at 6 mph |
Grove, OK | Fair | 36°F | 87% | 36°F | 30.25 in. | Calm |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy and Breezy | 53°F | 27% | 47°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 64°F | 48% | 64°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 52°F | 57% | 51°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 66°F | 40% | 66°F |
Bismarck, North Dakota | Overcast | 33°F | 54% | 27°F |
Boise, Idaho | Fair | 58°F | 24% | 56°F |
Boston, Massachusetts | Partly Cloudy | 63°F | 48% | 62°F |
Buffalo, New York | Light Snow | 35°F | 82% | 27°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 47°F | 44% | 43°F |
Casper, Wyoming | Overcast | 29°F | 69% | 18°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 63°F | 52% | 62°F |
Chicago, Illinois | Overcast | 38°F | 51% | 34°F |
Cincinnati, Ohio | Light Rain and Breezy | 41°F | 73% | 32°F |
Dallas, Texas | A Few Clouds | 47°F | 56% | 40°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 31°F | 56% | 31°F |
Detroit, Michigan | Light Snow Fog/Mist | 34°F | 89% | 34°F |
Helena, Montana | Fair | 41°F | 38% | 36°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 71°F | 51% | 71°F |
Indianapolis, Indiana | Light Snow Fog/Mist | 32°F | 92% | 21°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 41°F | 43% | 41°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 84°F | 7% | 81°F |
Little Rock, Arkansas | Mostly Cloudy | 42°F | 62% | 33°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 59°F | 75% | 58°F |
Lubbock, Texas | A Few Clouds | 45°F | 37% | 40°F |
Miami, Florida | Overcast | 79°F | 82% | 79°F |
Minneapolis, Minnesota | Partly Cloudy | 35°F | 40% | 30°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 60°F | 52% | 57°F |
New Orleans, Louisiana | Fair | 70°F | 57% | 70°F |
New York City | A Few Clouds and Breezy | 55°F | 67% | 50°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Fair | 44°F | 38% | 39°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 40°F | 41% | 40°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 63°F | 50% | 61°F |
Phoenix, Arizona | A Few Clouds | 89°F | 6% | 85°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Partly Cloudy | 43°F | 63% | 36°F |
Rapid City, South Dakota | Mostly Cloudy | 28°F | 63% | 17°F |
Richmond, Virginia | Fair | 62°F | 48% | 61°F |
Salt Lake City, Utah | Mostly Cloudy | 53°F | 35% | 50°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy and Breezy | 54°F | 75% | 48°F |
Savannah, Georgia | Fair | 65°F | 78% | 65°F |
Seattle, Washington | A Few Clouds | 68°F | 30% | 68°F |
Spokane, Washington | A Few Clouds | 59°F | 19% | 57°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 39°F | 79% | 35°F |
Tampa, Florida | Overcast | 76°F | 77% | 76°F |
Washington, D.C. | Fair | 65°F | 51% | 65°F |
Daily Forecast